Paro manyien mar EM series masinde ma opong' gi stima notiyo kod dwoko mapiyo mar injekson ma malo kendo ngima mar span ma nyalo yie. Kaka loso mar modular matin, omiyo gik mathoth mag keto injekson mondo obed dwoko maber moloyo mar gik ma nigi ng’eyo matut.
Gik ma oler
| PARAMITA | WICH | HMD EM100 | ||||||||
| UNIT MAR INJEKS | C120h | C160h | C210h | |||||||
| Dhoge mag injekson (kaluwore gi puonj) | cm3 | 46 | 64 | 74 | 64 | 74 | 96 | 86 | 113 | 142 |
| Kilo mar injekson (PS) | g | 41 | 58 | 67 | 58 | 67 | 88 | 78 | 102 | 130 |
| oz | 1.45 | 2.05 | 2.36 | 2.05 | 2.36 | 3.1 | 2.75 | 3.6 | 4.59 | |
| Spido mar injekson | mm/sekon | 350 | ||||||||
| Kido mar keto injekson (PS) | g/s | 121 | 169 | 256 | 169 | 196 | 256 | 196 | 256 | 324 |
| Diamita mar skru | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
| Susa mar injekson | MPa | 281 | 201 | 173 | 247 | 213 | 163 | 276 | 211 | 167 |
| Many teko | MPa | 210 | 151 | 130 | 185 | 160 | 122 | 207 | 158 | 125 |
| Ratio mar L/D mar skru | -- | 23.6 | 20 | 18.6 | 21.5 | 20 | 18.7 | 23.4 | 20.5 | 18.2 |
| Strok mar skru | mm | 120 | 120 | 140 | ||||||
| Spido mar skru (onge okang') | r/dakika | 400 | ||||||||
| UNIT MAR KLAMP | ||||||||||
| Teko mar mako | kN | 1000 | ||||||||
| Strok mar yawo mol | mm | 360 | ||||||||
| Duong' mar platen | mm×mm | 625×625 | ||||||||
| Bor. e kind bar mag tai (H × V) | mm×mm | 420×420 | ||||||||
| Lero maduong' mar odiechieng' | mm | 760 | ||||||||
| Kido mar mol (Matin - Maduong') | mm | 150-400 | ||||||||
| Strok mar golo | mm | 100 | ||||||||
| Tan mar ejektor | kN | 20 | ||||||||
| UNIT MAR TEKO | ||||||||||
| Teko mar tudruok | kW | 28 | 30 | 29.2 | ||||||
| Pimo mar masin (L×B×H) | m | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | ||||||
| Kilo mar masin | Tan | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
| Namba mar zone mag rito liet | -- | 4 | 4 | 4 | ||||||
Yunit mar keto gikmoko

Unit mar clamping mar loso manyien ma nigi gedo mar rigidity ma malo konyo e miyo bedo motegno kendo tiyo maber kaachiel gi duoko piny ketho mag ng’injo, omiyo en ng’at ma nigi lony e gik ma ng’ato nyalo ng’iewo.
Sistem mar keto mo machiegni miyo bedo gi adier mar rito mo makare kendo manyalo yie kendo nyiso alwora maler.



Kidieny mar injekson

Unit mar injekson mathoth ma nigi loso mar modular inyalo chiw kaluwore gi kido mag gik ma olosi.

300MM/S kendo dwoko 40ms, owinjore gi thoth gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi ohinga.

Sistem mar rito

ERCAT nyalo tiyo maber gi sistem mar bas mar EATH kendo miyo ng’ato bedo gi nyalo mar geng’o ng’anjo ma ng’ato nyalo ng’ado kendo kwan ma iye ma ng’ato nyalo ng’ado e iye mondo onyis ni ng’ato nyalo tero weche mang’eny e kinde ma adier kendo ng’ado bura makare.

Ng'at matiyo gi gik mang'eny -Owinjore gi masin

Sistem mar rito teko

Masinde mag stima ma opong' kod masin mar servo miyo dwoko maber kod nyalo.

Okang’ ma ochung’ne bas ma pile ka pile mar DC mondo omed nyalo mar masin kendo nyalo mar ng’ato tiyo kode. Protokol mar tudruok mang'eny -konye mondo oyud rito ma nyalo lokore kendo ma nyalo geno.

Nods mag Hoot: masin mar loso gikmoko gi stima chuth, China joma loso masinde mag loso gikmoko gi stima chuth, jochiw gikmoko, kambi

