Layer ariyo gi gik mopogore opogore mag gikmoko, mar wilo mar yore ariyo.
Injekson e kinde achiel kata injekson e kind kinde mondo ochop ber mar gradien.
Loki mondo bende olos gimoro ma nigi rangi achiel, mondo omi tije kod tich mopogore opogore.
Dizain maber mar skru kod barel, kod nyalo maber mar keto plastik kod tiyo maber.
Okang' ariyo mag laini mar puonj mar yunit mar injekson.

| PARAMITA | WICH | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| Rang'iny mar duong' mar piny mangima | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| UNIT MAR INJEKS | A | B | A | B | |
| Dhoge mag injekson (kaluwore gi puonj) | cm3 | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Kilo mar injekson (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Kido mar injekson | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Diamita mar skru | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Susa mar injekson | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Ratio mar L/D mar skru | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Strok mar skru | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Spido mar skru (onge okang') | r/dakika | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| UNIT MAR KLAMP | |||||
| Teko mar mako | kN | 1700 | 2180 | ||
| Strok mar yawo mol | mm | 450 | 510 | ||
| Duong' mar platen | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Bor. e kind bar mag tai (H × V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Lero maduong' mar odiechieng' | mm | 970 | 1060 | ||
| Kido mar mol (Matin - Maduong') | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Strok mar golo | mm | 140 | 140 | ||
| Tan mar ejektor | kN | 50 | 50 | ||
| UNIT MAR TEKO | |||||
| Susa mar sistem mar pi | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Teko mar masin mar pamp | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Teko mar hita | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Namba mar zone mag rito liet | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| JOMACHIELO | |||||
| Nyalo mar tangi mar mo | L | 260 | 530 | ||
| Pimo mag masin (L×B×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Kilo mar masin | Tan | 6.8 | 8.9 | ||
Nods mag Hoot: masin mar loso gik moko gi injekson, jo China maloso masinde mag loso gik moko gi injekson, jochiw gikmoko, kambi

